| Monatliche Gebühr | 129,- € | 
| Einrichtung einmalig | 179,- € | 
| Vertragslaufzeit | 6 Monate | 
| Optionales Auto-Management monatlich | 20,- € | 
| Optionales Custom Auto-Management monatlich | 60,- € | 
| Servertyp | eco-Server | 
| Gehäuse | 19″, 2HE | 
| CPU | Intel i9-10900K | 
| Arbeitsspeicher | 128 GB DDR4 | 
| Festplatten | 2 x 2 TB NVMe | 
| Optional (Schacht 1) bis zu 2 x 2,5″ Aufpreis monatlich. | 500 GB Sata-SSD (3,50 €) 1 TB Sata-SSD (4,90 €) 2 TB Sata-SSD (9,90 €) 4 TB Sata-SSD (21,90 €) | 
| Optional (Schacht 2) bis zu 2 x 3,5″ oder 2 x 2,5″ Aufpreis monatlich. | 500 GB Sata-SSD (3,50 €) 1 TB Sata-SSD (4,90 €) 2 TB Sata-SSD (9,90 €) 4 TB Sata-SSD (21,90 €) 4 TB Sata-SSD (5,90 €) 8 TB Sata-SSD (12,90 €) 12 TB Sata-SSD (22,90 €) | 
| Raid-Level(1) | 0, 1 | 
| (1) Unter Linux als Softraid, unter Windows über die integr. Raidfunktion vom Mainboard | |
| Im Preis enthaltene Betriebssysteme | Debian 11 Base oder Lamp, Ubuntu 20.04 Base oder Lamp | 
| Optionale Betriebssysteme | Windows Server 2019 Standard, mtl. 62,50 € | 
| Administrations- software | ISPConfig 3(4) | 
| (4) Nur verfügbar im Paket Debian Lamp oder Ubuntu Lamp | |
| Netzwerkanbindung | 1 GBit/s | 
| Trafficverbrauch pro Monat(5) | 10 TB | 
| IPv4-Adressen(6) | 1 (max. 10) | 
| IPv6-Adressen | 1 IPv6-Subnetz (/64) | 
| 24 h Servermonitoring mit Emailbenachrichtigung | ja | 
| Bereitsstellung eines Ersatzsystems im Fall eines Hardwaredefekts | nach vereinbarter SLA, durch die evt. zus. Gebühren entstehen | 
| Backupspace via FTP | 200 GB | 
| Optionales autom. Backup | mtl. 20,- € | 
| Root-Zugriff | ja | 
| 24 h Reboot-Service über Webinterface | ja | 
| 24h Zugriff auf KVM over IP-Console | ja | 
| Traffik Statistik | ja | 
| Reverse-DNS-Administration | ja | 
| (5) Der Trafficverbrauch ist bis zum Erreichen des Inklusiv-Volumens kostenlos, Bei Überschreitung wird die Anbindung auf 10 Mbit/s reduziert. Optional kann für 1,60 € je weiteres TB die Bandbreite die volle Bandbreite weiter genutzt werden. (6) Eine IP-Adresse im Grundpaket enthalten, es können weiteren IP-Adressen bei Bedarf bis zu 10 weitere Adressen angefordert werden. Die Vergabe erfolgt nur nach RIPE-Richtlinien, monatliche Gebühr 4,00 Euro je weiterer IP. | |
| Serverstandort | Hetzner Rechenzentrum Nürnberg | 
| Redundante Anbindung | ja | 
| Gesamtbandbreite | > 3 Tbit/s | 
| 24/7 Überwachung | ja | 
| Videoüberwachung | ja | 
| klimatisierter Serverraum | ja | 
| USV | ja | 
| Optionen: | |
| Support im RZ durch einen unserer Techniker | 22,31 € je angefangene ¼ Stunde | 
| Konditionen: | |
| Zahlungsweise | monatliche Abrechnung per Lastschrift für Kunden mit deutschem Girokonto, andere Konditionen auf Anfrage |